Temperatur terkini, kurs Rupiah terhadap mata uang asing, dan harga aset kripto. Semua data diambil otomatis dari API publik dan diperbarui berkala.
Cuaca Jakarta
25°C
Berawan · DKI Jakarta
- Terasa seperti
- 31°C
- Kelembapan
- 97%
- Angin
- 1,5 km/jam
- Hari ini30°C 25°C💧 91%Hujan lokal
- Besok32°C 24°C💧 95%Hujan lokal
- Senin30°C 24°C💧 99%Hujan lokal
- Selasa31°C 25°C💧 88%Hujan lokal ringan
Sumber: Open-Meteo · diambil 03.09 WIB
Kurs Rupiah
| Mata uang | 1 unit = Rupiah |
|---|---|
| USD Dolar Amerika | Rp 18.262,03 |
| EUR Euro | Rp 20.051,66 |
| SGD Dolar Singapura | Rp 14.147,34 |
| MYR Ringgit Malaysia | Rp 4.440,42 |
| JPY Yen Jepang | Rp 114,32 |
| SAR Riyal Arab Saudi | Rp 4.869,87 |
| CNY Yuan Tiongkok | Rp 2.728,94 |
| AUD Dolar Australia | Rp 12.185,13 |
Sumber: ExchangeRate-API · kurs per 20 Nov 2026 · diambil 02.16 WIB
Harga Kripto
| Koin | Rupiah | Dolar AS | 24 jam |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Rp 1.067.190.339 | $58,428.00 | ▼ 6,00% |
| ETH Ethereum | Rp 29.293.740 | $1,603.81 | ▼ 8,90% |
| USDT Tether | Rp 18.244 | $0.9989 | ▲ 0,02% |
| BNB BNB | Rp 9.759.693 | $534.34 | ▼ 8,12% |
| SOL Solana | Rp 1.243.141 | $68.06 | ▼ 7,04% |
Sumber: CoinGecko · diambil 03.09 WIB
Kurs dan harga kripto hanya sebagai informasi, bukan acuan transaksi. Cuaca: Open-Meteo. Kurs: ExchangeRate-API. Kripto: CoinGecko.