Temperatur terkini, kurs Rupiah terhadap mata uang asing, dan harga aset kripto. Semua data diambil otomatis dari API publik dan diperbarui berkala.
Cuaca Jakarta
26°C
Berawan · DKI Jakarta
- Terasa seperti
- 32°C
- Kelembapan
- 93%
- Angin
- 4,0 km/jam
- Hari ini31°C 25°C💧 79%Hujan lokal ringan
- Besok31°C 24°C💧 90%Hujan lokal
- Minggu32°C 25°C💧 82%Hujan lokal ringan
- Senin32°C 25°C💧 100%Gerimis
Sumber: Open-Meteo · diambil 02.01 WIB
Kurs Rupiah
| Mata uang | 1 unit = Rupiah |
|---|---|
| USD Dolar Amerika | Rp 18.239,00 |
| EUR Euro | Rp 20.015,30 |
| SGD Dolar Singapura | Rp 14.145,84 |
| MYR Ringgit Malaysia | Rp 4.432,64 |
| JPY Yen Jepang | Rp 114,45 |
| SAR Riyal Arab Saudi | Rp 4.863,73 |
| CNY Yuan Tiongkok | Rp 2.730,07 |
| AUD Dolar Australia | Rp 12.254,05 |
Sumber: ExchangeRate-API · kurs per 19 Nov 2026 · diambil 01.46 WIB
Harga Kripto
| Koin | Rupiah | Dolar AS | 24 jam |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Rp 1.145.652.253 | $62,679.00 | ▲ 0,11% |
| ETH Ethereum | Rp 32.411.746 | $1,773.26 | ▲ 1,09% |
| USDT Tether | Rp 18.263 | $0.9992 | ▲ 0,27% |
| BNB BNB | Rp 10.695.302 | $585.14 | ▲ 1,02% |
| SOL Solana | Rp 1.349.515 | $73.83 | ▲ 0,89% |
Sumber: CoinGecko · diambil 02.13 WIB
Kurs dan harga kripto hanya sebagai informasi, bukan acuan transaksi. Cuaca: Open-Meteo. Kurs: ExchangeRate-API. Kripto: CoinGecko.